¿Cuál es el objetivo de la ayuda?
Financiar proyectos para la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial y agroalimentario, mediante el autoconsumo fotovoltaico, energías renovables, almacenamiento.
¿Quiénes pueden solicitar la ayuda?
Personas físicas y jurídicas (con o sin actividad económica), agrupaciones, comunidades de energía renovables.
¿Qué tipo de proyecto es elegible?
Los proyectos se deben englobar en una de las siguientes categorías:
- Actuaciones de eficiencia energética en edificios.
- Adquisición de energías renovables en edificios.
- Actuaciones de eficiencia energética en los procesos e instalaciones.
- Adquisición de equipos de energías renovables para los procesos e instalaciones.
¿Qué costes son subvencionables?
- Adquisición de equipos e instalaciones de energías renovables (energía solar térmica, biomasa sólida, aerotermia, hidrotermia y geotermia instalaciones de autoconsumo fotovoltaico con o sin almacenamiento.
- Adquisición de sistemas de almacenamiento eléctrico.
Intensidades de ayuda
Intensidad de hasta el 45%. Variable según categoría del proyecto.
Eficiencia energética en edificios
Beneficiario | Intensidad base | Intensidad adicional | Intensidad máxima | |||
Beneficios medioambientales directos | Servicios energéticos y/o comunidades energéticas | Impacto en pequeñas empresas | Impacto en la mejora de la competitividad empresarial | |||
Pequeñas empresas, micro pymes y autónomos | 45% | 2,5% | 2,5% | 10,0% | 5,0% | 65% |
Mediana empresa | 45% | 2,5% | 2,5% | 0% | 5,0% | 55% |
Tipo 2.2- Energías renovables en edificios
Beneficiario | Intensidad base | Intensidad adicional | Intensidad máxima | ||||
Impacto en Pymes | Beneficios medioambienta les directos | Usos colectivos en instalaciones, procesos o edificios privados | Servicios energéticos | Impacto en la mejora de la competitividad empresarial | |||
Pequeñas empresas, micro pymes y autónomos | 35% | 20,0% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 65% |
Mediana empresa | 35% | 10,0% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 55% |
Empresa no pyme | 35% | 0% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 45% |
Tipo 2.3- Eficiencia energética en los procesos e instalaciones
Beneficiario | Intensidad base | Intensidad adicional | Intensidad máxima | |||
Beneficios medioambienta les directos | Servicios energéticos y/o comunidades energéticas | Impacto en pequeñas empresas | Impacto en la mejora de la competitividad empresarial | |||
Pequeñas empresas, micro pymes y autónomos | 40% | 2,5% | 2,5% | 10,0% | 5,0% | 60% |
Mediana empresa | 40% | 2,5% | 2,5% | 0% | 5,0% | 50% |
Empresa no pyme | 30% | 2,5% | 2,5% | 0% | 5,0% | 40% |
Tipo 2.4- Energías renovables en los procesos e instalaciones
Beneficiario | Intensidad base | Intensidad adicional | Intensidad máxima | ||||
Beneficios medioambienta les directos | Servicios energéticos | Usos colectivos en instalaciones, procesos o edificios privados | Impacto en Pymes | Impacto en la mejora de la competitividad empresarial | |||
Pequeñas empresas, micro pymes y autónomos | 35% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 20% | 2,5% | 60% |
Mediana empresa | 35% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 10% | 2,5% | 50% |
Empresa no pyme | 35% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 0% | 2,5% | 40% |
Plazo de solicitud
Pendiente de convocatoria para el año 2025.
¿Qué papel tiene IPSOM?
IPSOM te acompaña desde una evaluación inicial para calificar el encaje del proyecto con el instrumento de financiación, gestionar toda la solicitud, asegurándose que se cumplan todos los requisitos y tener un seguimiento continuo del proyecto para presentar la justificación de la subvención.

Hable con expertos en ayudas para empresas e infórmese de las ayudas, subvenciones, préstamos, deducciones y facilidades que existen actualmente.