Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Ayudas y subvenciones para la instalación de sistemas de generación solar fotovoltaica en las distintas comunidades autónomas a nivel industrial.
En lo que llevamos de 2018, diversas comunidades autónomas han dado una serie de ayudas para fomentar el uso de energías renovables en el sector industrial, comercial y residencial.
En la siguiente tabla se analizará el importe destinado a entidades del sector industrial.
Comunidad Autónoma | Presupuesto | Importe | Plazo |
Andalucía | 15.000.000€ | Desde un 30% a un 90% de la inversión, dependiendo de cada caso | Hasta 2020 |
Asturias | 1.225.000€ | 30% del proyecto | Hasta 01/11/2018 |
Canarias | 170-200 K € | – | Hasta 31/12/2018 |
150.000€ | Máximo de 3.000€ por instalación** | ||
Cantabria | 900.000€ | Importe total entre 5.000€ y 50.000€ | Hasta 09/2018 |
Comunidad de Madrid | 250.000€ | 30% del coste hasta un máximo de 50.000€ por instalación | Hasta 20/11/2018 |
Comunidad Valenciana | 500.000€ | 100% de la instalación cubierta | Hasta 06/06/2018* |
2.000.000€ | Hasta el 45% del coste del proyecto | Hasta 20/04/2018* | |
Islas baleares | 827.048€ | 40% del valor de la inversión admisible, con valor máximo de 1,50€/Wp | Hasta 08/07/2018* |
País Vasco | 600.000€ | Máximo de 250kW para instalaciones aisladas, 1MW para instalaciones conectadas | Hasta 14/09/2018 |
Algunas de estas ayudas reciben cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como por ejemplo Andalucía, Asturias, Canarias, Madrid, Valencia y Baleares, cuyo objetivo es fomentar la inversión en las energías renovables.
Todas estas ayudas cubren un gran espectro de energías renovables como la energía solar térmica, energía solar fotovoltaica aislada y en la red, energía eólica, biomasa térmica, biogás térmico, energía geotérmica, energía mini hidráulica aislada y biocarburantes.
A continuación se describirán brevemente las características y objetivos de las ayudas por cada comunidad autónoma:
Comunidad Autónoma | Caracteristicas de las ayudas |
Andalucía | El objetivo de estas ayudas es producir el 5% de la electricidad de la comunidad mediante autoconsumo, y así cumplir con las directrices marcadas en la Estrategia Energética de Andalucía 2020. |
Asturias | El objetivo es destinar las ayudas a actuaciones de movilidad sostenible para cumplir el compromiso adquirido en la Mesa Regional para el Fomento de la Movilidad Eléctrica (Consejería de Empleo, Industria y Turismo) |
Canarias | El objetivo es maximizar el ahorro y reducir la huella de carbono propuesto por el Gobierno insular. Estas subvenciones no son excluyentes, sino que son compatibles con otras ayudas siempre y cuando la suma de ambas no supere el 100% de la inversión. |
Cantabria | El objetivo de esta ayuda es implantar soluciones sostenibles como el autoconsumo con placas solares y ahorrar considerablemente en los gastos de las facturas. |
Comunidad de Madrid | Fomentar el autoconsumo mediante el uso de energías renovables en el ámbito industrial. Se aplicará a todas las empresas industriales que realicen inversiones en instalaciones de autoconsumo energético con el fin de reducir su consumo de energía y como consecuencia sus costes, lo que aumentara su competitividad. |
Comunidad Valenciana | Las ayudas van dirigidas a fomentar el autoconsumo en empresas y entidades en Alicante, Valencia y Castellón. Son préstamos al 0% de interés con un máximo de 500.000€ por empresa y se retornaran en un plazo de 10 años, bonificados para todas aquellas actuaciones que tengan como resultado la instalación de autoconsumo, con paneles u otras soluciones de energías renovables. |
Islas baleares | El objetivo de estas ayudas es disminuir el consumo de combustibles fósiles con el fin de disminuir la contaminación y frenar el cambio climático, apostando por soluciones competitivas como las instalaciones de placas solares. Además, también se subvencionan baterías inteligentes de ion-litio para el almacenamiento solar. |
País Vasco | Esta ayuda parte del presupuesto de 8MM € de la agencia de la energía del Gobierno Vasco. Este presupuesto se divide en distintos programas un 7,5% del cual va dirigido a instalaciones de placas solares tanto aisladas como conectadas a la red. El objetivo es aumentar en 360kW la potencia de Euskadi, con aproximadamente 260 nuevas instalaciones de placas solares. |
La mayoria de las ayudas arriba mencionadas van dirigidas a la instalación de infraestructuras de paneles solares que proporcionen un rango de potencias definido.
No dude en contactarnos para más información

Hable con expertos en ayudas para empresas e infórmese de las ayudas, subvenciones, préstamos, deducciones y facilidades que existen actualmente.