<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eficiencia Energetica Ipsom</title>
	<atom:link href="http://www.ipsom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipsom.com</link>
	<description>Consultoría Energética. Expertos en Ahorro y Eficiencia Energética.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Vuelve a subir &#8220;el recibo de la luz&#8221;</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2012/05/el-recibio-de-la-luz-vuelve-a-subir/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2012/05/el-recibio-de-la-luz-vuelve-a-subir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 25 de abril se publicó la orden Orden IET/843/2012 por la que se establecen los nuevos peajes de acceso a las redes de transporte y distribución a partir &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2012/05/el-recibio-de-la-luz-vuelve-a-subir/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El pasado 25 de abril se publicó la orden Orden IET/843/2012 por la que se establecen los nuevos peajes de acceso a las redes de transporte y distribución a partir del 1 de abril de 2012.

El incremento para las tarifas consideradas como domésti]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2012/05/el-recibio-de-la-luz-vuelve-a-subir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un respiro antes de la subida prevista en el precio de la electricidad</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2012/04/un-respiro-antes-de-la-prevision-de-subida-en-el-precio-de-la-electricidad/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2012/04/un-respiro-antes-de-la-prevision-de-subida-en-el-precio-de-la-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[El precio medio de la electricidad vendida en el mercado libre (OMIE) en marzo ha sido de 47,56 € por MWh. Este precio es un 11,1% (5,92 €) menor respecto &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2012/04/un-respiro-antes-de-la-prevision-de-subida-en-el-precio-de-la-electricidad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El precio medio de la electricidad vendida en el mercado libre (OMIE) en marzo ha sido de 47,56 € por MWh. Este precio es un 11,1% (5,92 €) menor respecto al mes anterior y un 1,9% (0,90€) superior respecto al mismo mes del año 2011. Es el pre]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2012/04/un-respiro-antes-de-la-prevision-de-subida-en-el-precio-de-la-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiencia Energetica en Valeo Climatización</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2012/04/eficiencia-energetica-en-valeo-climatizacion/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2012/04/eficiencia-energetica-en-valeo-climatizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipsom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[El sector auxiliar del automóvil es intensivo en el uso de energía eléctrica y los costes energéticos son muy importantes en su cuenta de explotación. La Multinacional de componentes del &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2012/04/eficiencia-energetica-en-valeo-climatizacion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El sector auxiliar del automóvil es intensivo en el uso de energía eléctrica y los costes energéticos son muy importantes en su cuenta de explotación.

La Multinacional de componentes del Automóvil, está realizando importantes actuaciones co]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2012/04/eficiencia-energetica-en-valeo-climatizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin eficiencia no hay competitividad</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2012/04/sin-eficiencia-no-hay-competitividad/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2012/04/sin-eficiencia-no-hay-competitividad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipsom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Quizás podamos ser competitivos sin ser eficientes cuando no se compite por calidad y precio, cuando por ejemplo el comprador nos compra por afinidad o política, pero si tenemos que &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2012/04/sin-eficiencia-no-hay-competitividad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Quizás podamos ser competitivos sin ser eficientes cuando no se compite por calidad y precio, cuando por ejemplo el comprador nos compra por afinidad o política, pero si tenemos que ir a vender a pernanbuco envases y no conocemos a nuestros comprad]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2012/04/sin-eficiencia-no-hay-competitividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se interrumpe momentáneamente la subida del precio de la energía</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2012/01/se-interrumpe-momentaneamente-la-subida-del-precio-de-la-energia/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2012/01/se-interrumpe-momentaneamente-la-subida-del-precio-de-la-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[El precio medio de la electricidad vendida en el mercado libre (OMIE) en diciembre ha sido de 50,07 € por MWh. Este precio es un 3,4% (1,69 €) mayor respecto &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2012/01/se-interrumpe-momentaneamente-la-subida-del-precio-de-la-energia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El precio medio de la electricidad vendida en el mercado libre (OMIE) en diciembre ha sido de 50,07 € por MWh. Este precio es un 3,4% (1,69 €) mayor respecto al mes anterior y un 4,4% (2,03€) superior respecto al mismo mes del año 2010.

Par]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2012/01/se-interrumpe-momentaneamente-la-subida-del-precio-de-la-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas de Eficiencia Energética en Bizcaia</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2012/01/jornadas-de-eficiencia-energetica-en-bizcaia/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2012/01/jornadas-de-eficiencia-energetica-en-bizcaia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Ipsom participará el 23 de febrero en una jornada sobre “Estrategias de sostenibilidad en el sector plástico”, en las instalaciones de Gaiker, centro tecnológico, en Zamudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Ipsom participará el 23 de febrero en una jornada sobre “Estrategias de sostenibilidad en el sector plástico”, en las instalaciones de Gaiker, centro tecnológico, en Zamudio]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2012/01/jornadas-de-eficiencia-energetica-en-bizcaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ISO 50001 permite a las empresas un control de calidad en la gestión de la eficiencia energética</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2012/01/la-iso-50001-permite-a-las-empresas-un-control-de-calidad-en-la-gestion-de-la-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2012/01/la-iso-50001-permite-a-las-empresas-un-control-de-calidad-en-la-gestion-de-la-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[El 15 de Junio de 2011 se publicó la ISO 50001 de gestión de la energía que certifica que aquellas empresas que gestionan con calidad el uso de la energía. &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2012/01/la-iso-50001-permite-a-las-empresas-un-control-de-calidad-en-la-gestion-de-la-eficiencia-energetica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El 15 de Junio de 2011 se publicó la ISO 50001 de gestión de la energía que certifica que aquellas empresas que gestionan con calidad el uso de la energía.



Las empresas que tienen implantada la norma UNE 160001 están migrando a la ISO 500]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2012/01/la-iso-50001-permite-a-las-empresas-un-control-de-calidad-en-la-gestion-de-la-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El déficit energético frena la corrección del desequilibrio comercial</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2011/12/el-deficit-energetico-frena-la-correccion-del-desequilibrio-comercial/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2011/12/el-deficit-energetico-frena-la-correccion-del-desequilibrio-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[El déficit energético impide la favorable evolución de la balanza comercial. España está a punto de convertirse en un país con mayores exportaciones que importaciones peró la dependencia energética del &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2011/12/el-deficit-energetico-frena-la-correccion-del-desequilibrio-comercial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El déficit energético impide la favorable evolución de la balanza comercial. España está a punto de convertirse en un país con mayores exportaciones que importaciones peró la dependencia energética del exterior impide que esto suceda.



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2011/12/el-deficit-energetico-frena-la-correccion-del-desequilibrio-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abiertas las convocatorias de subvenciones en eficiencia energética en Aragón y Cataluña</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2011/12/abiertas-las-subvenciones-en-eficiencia-energetica-en-aragon-y-cataluna/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2011/12/abiertas-las-subvenciones-en-eficiencia-energetica-en-aragon-y-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[A mediados de diciembre se han abierto las convoctorias para el presente año de subvenciones para el ahorro y la eficiencia energética en las CCAA de Aragón y Cataluña. La &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2011/12/abiertas-las-subvenciones-en-eficiencia-energetica-en-aragon-y-cataluna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A mediados de diciembre se han abierto las convoctorias para el presente año de subvenciones para el ahorro y la eficiencia energética en las CCAA de Aragón y Cataluña.

La convoctoria de Aragón se cerrará el 16 de enero y la de Cataluña el ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2011/12/abiertas-las-subvenciones-en-eficiencia-energetica-en-aragon-y-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipsom participa en las Jornadas de Ahorro Energético en EQUIPLAST</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2011/11/ipsom-participara-en-las-jornadas-de-ahorro-energetico/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2011/11/ipsom-participara-en-las-jornadas-de-ahorro-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 18 de Noviembre se presenta la guía para el ahorro energético en el sector del plástico que ha realizado el ICAEN (Institut Català d'Energia). Ipsom participa en la &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2011/11/ipsom-participara-en-las-jornadas-de-ahorro-energetico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El viernes 18 de Noviembre se presenta la guía para el ahorro energético en el sector del plástico que ha realizado el ICAEN (Institut Català d'Energia).

Ipsom participa en la ponencia exponiendo experiencias y casos en el sector.

Ipsom ha ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2011/11/ipsom-participara-en-las-jornadas-de-ahorro-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

