<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eficiencia Energetica Ipsom</title>
	<atom:link href="http://www.ipsom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipsom.com</link>
	<description>Consultoría Energética. Expertos en Ahorro y Eficiencia Energética.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Se interrumpe momentáneamente la subida del precio de la energía</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2012/01/se-interrumpe-momentaneamente-la-subida-del-precio-de-la-energia/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2012/01/se-interrumpe-momentaneamente-la-subida-del-precio-de-la-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[El precio medio de la electricidad vendida en el mercado libre (OMIE) en diciembre ha sido de 50,07 € por MWh. Este precio es un 3,4% (1,69 €) mayor respecto &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2012/01/se-interrumpe-momentaneamente-la-subida-del-precio-de-la-energia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El precio medio de la electricidad vendida en el mercado libre (OMIE) en diciembre ha sido de 50,07 € por MWh. Este precio es un 3,4% (1,69 €) mayor respecto al mes anterior y un 4,4% (2,03€) superior respecto al mismo mes del año 2010.

Par]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2012/01/se-interrumpe-momentaneamente-la-subida-del-precio-de-la-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas de Eficiencia Energética en Bizcaia</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2012/01/jornadas-de-eficiencia-energetica-en-bizcaia/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2012/01/jornadas-de-eficiencia-energetica-en-bizcaia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Ipsom participará el 23 de febrero en una jornada sobre “Estrategias de sostenibilidad en el sector plástico”, en las instalaciones de Gaiker, centro tecnológico, en Zamudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Ipsom participará el 23 de febrero en una jornada sobre “Estrategias de sostenibilidad en el sector plástico”, en las instalaciones de Gaiker, centro tecnológico, en Zamudio]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2012/01/jornadas-de-eficiencia-energetica-en-bizcaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ISO 50001 permite a las empresas un control de calidad en la gestión de la eficiencia energética</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2012/01/la-iso-50001-permite-a-las-empresas-un-control-de-calidad-en-la-gestion-de-la-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2012/01/la-iso-50001-permite-a-las-empresas-un-control-de-calidad-en-la-gestion-de-la-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[El 15 de Junio de 2011 se publicó la ISO 50001 de gestión de la energía que certifica que aquellas empresas que gestionan con calidad el uso de la energía. &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2012/01/la-iso-50001-permite-a-las-empresas-un-control-de-calidad-en-la-gestion-de-la-eficiencia-energetica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El 15 de Junio de 2011 se publicó la ISO 50001 de gestión de la energía que certifica que aquellas empresas que gestionan con calidad el uso de la energía.



Las empresas que tienen implantada la norma UNE 160001 están migrando a la ISO 500]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2012/01/la-iso-50001-permite-a-las-empresas-un-control-de-calidad-en-la-gestion-de-la-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El déficit energético frena la corrección del desequilibrio comercial</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2011/12/el-deficit-energetico-frena-la-correccion-del-desequilibrio-comercial/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2011/12/el-deficit-energetico-frena-la-correccion-del-desequilibrio-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[El déficit energético impide la favorable evolución de la balanza comercial. España está a punto de convertirse en un país con mayores exportaciones que importaciones peró la dependencia energética del &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2011/12/el-deficit-energetico-frena-la-correccion-del-desequilibrio-comercial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El déficit energético impide la favorable evolución de la balanza comercial. España está a punto de convertirse en un país con mayores exportaciones que importaciones peró la dependencia energética del exterior impide que esto suceda.



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2011/12/el-deficit-energetico-frena-la-correccion-del-desequilibrio-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abiertas las convocatorias de subvenciones en eficiencia energética en Aragón y Cataluña</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2011/12/abiertas-las-subvenciones-en-eficiencia-energetica-en-aragon-y-cataluna/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2011/12/abiertas-las-subvenciones-en-eficiencia-energetica-en-aragon-y-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[A mediados de diciembre se han abierto las convoctorias para el presente año de subvenciones para el ahorro y la eficiencia energética en las CCAA de Aragón y Cataluña. La &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2011/12/abiertas-las-subvenciones-en-eficiencia-energetica-en-aragon-y-cataluna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A mediados de diciembre se han abierto las convoctorias para el presente año de subvenciones para el ahorro y la eficiencia energética en las CCAA de Aragón y Cataluña.

La convoctoria de Aragón se cerrará el 16 de enero y la de Cataluña el ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2011/12/abiertas-las-subvenciones-en-eficiencia-energetica-en-aragon-y-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipsom participa en las Jornadas de Ahorro Energético en EQUIPLAST</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2011/11/ipsom-participara-en-las-jornadas-de-ahorro-energetico/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2011/11/ipsom-participara-en-las-jornadas-de-ahorro-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 18 de Noviembre se presenta la guía para el ahorro energético en el sector del plástico que ha realizado el ICAEN (Institut Català d'Energia). Ipsom participa en la &#8230; <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2011/11/ipsom-participara-en-las-jornadas-de-ahorro-energetico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El viernes 18 de Noviembre se presenta la guía para el ahorro energético en el sector del plástico que ha realizado el ICAEN (Institut Català d'Energia).

Ipsom participa en la ponencia exponiendo experiencias y casos en el sector.

Ipsom ha ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2011/11/ipsom-participara-en-las-jornadas-de-ahorro-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la energía aumenta y el consumo disminuye</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2011/10/el-precio-de-la-energia-aumenta-y-el-consumo-disminuye/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2011/10/el-precio-de-la-energia-aumenta-y-el-consumo-disminuye/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 04:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la energía aumenta y el consumo disminuye.
El consumo ha bajado un 9% interanual y el precio ha subido un 25% y un 9% respecto Agosto. <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2011/10/el-precio-de-la-energia-aumenta-y-el-consumo-disminuye/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los precios energéticos actuales no se habían visto desde Noviembre de 2008, antes del inicio de la crisis.</p>
<p>Hay que buscar los motivos en el incremento del barril de brent que ha llegado a 130 dólares para ir suavemente bajando hasta los 106 actuales, las altas temperaturas vividas durante el mes de septiembre de este año y el porcentaje de las renovables.</p>
<p>El consumo ha bajado un 9% interanual y el precio ha subido un 25% y un 9% respecto Agosto.</p>
<p>Se espera que en octubre el precio se reduzca un poco y de forma más pronunciada durante los meses de Noviembre y Diciembre.</p>
<p>Si quieres nuestra información de precios detallada contacta con nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2011/10/el-precio-de-la-energia-aumenta-y-el-consumo-disminuye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada para la internacionalización de las empresas energéticas</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2011/09/jornada-para-la-internacionalizacion-de-las-empresas-energeticas/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2011/09/jornada-para-la-internacionalizacion-de-las-empresas-energeticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 15 de septiembre tendrá lugar en San Sebastián una jornada de debate entorno de la internacionalización de las empresas energéticas. <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2011/09/jornada-para-la-internacionalizacion-de-las-empresas-energeticas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El jueves 15 de septiembre ha tenido lugar en San Sebastián una jornada de debate entorno de la internacionalización de las empresas energéticas, concretamente las empresas de energías renovables y las de servicios energéticos. La jornada, organizada por Fomento de San Sebastián, ha empezado con explicaciones por parte de Fomento de las oportunidades presentes en este ámbito y continuará con el intercambio de opiniones y experiencias de las empresas del sector. De esta forma se conseguirá un mayor conocimiento de las dificultades presentes en el proceso de internacionalización, hecho que permitirá desarrollar políticas más eficaces.</p>
<p style="text-align: justify;">El programa has sido el siguiente:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Presentación e introducción por parte de Fomento de San Sebastián:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Objetivos de las mesas</li>
<li>Situación del entorno</li>
<li>Razones para internacionalizarse</li>
<li>Oportunidades a través de la internacionalización</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">2. Dinámica grupal:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Experiencias en internacionalización</li>
<li>Retos, dificultades y problemas de las empresas para la internacionalización.</li>
<li>Necesidades de las empresas.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">3. Resumen de aportaciones del grupo</p>
<p style="text-align: justify;">La jornada tendrá lugar en la sede de Fomento en Morlans (Rotonda de Morlans 1-2ª Planta-Donostia) de 9.30 a 12.00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2011/09/jornada-para-la-internacionalizacion-de-las-empresas-energeticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Generalitat aprueba plan de ahorro para edificios y equipamientos públicos</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2011/09/la-generalitat-aprueba-plan-de-ahorro-para-edificios-y-equipamientos-publicos/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2011/09/la-generalitat-aprueba-plan-de-ahorro-para-edificios-y-equipamientos-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de la Generalitat ha aprobado un plan de ahorro energético para sus edificios y equipamientos a desarrollar entre 2011 y 2014. <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2011/09/la-generalitat-aprueba-plan-de-ahorro-para-edificios-y-equipamientos-publicos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El gobierno de la Generalitat ha aprobado un plan de ahorro energético para sus edificios y equipamientos a desarrollar entre 2011 y 2014. El objetivo del plan es reducir el consumo energético de la Generalitat al mismo tiempo que se potencia el desarrollo del sector de las Empresas de Servicios Energéticos.</p>
<p style="text-align: justify;">El programa consta de dos fases: en una primera fase del plan se revisarán los contratos energéticos con el fin de detectar ineficiencias y posibles mejoras en las condiciones de contratación. Después, en la segunda fase, se estudiarán los centros de consumo para diseñar programas de inversiones en mejora de eficiencia al mismo tiempo que se forman y sensibilizan los trabajadores en buenas prácticas para el ahorro de energía. Todas las posibles mejoras detectadas que se puedan amortizar en menos de ocho años se realizarán de forma obligatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Las inversiones se podrán realizar gracias a la colaboración con Empresas de Servicios Energéticos (ESEs). Así, casi la totalidad de los 296 millones de euros que se prevé que costarán las mejoras irán a cargo de las empresas privadas a las que se adjudique los proyectos, minimizando el gasto público. Las ESEs recuperarán la inversión y obtendrán un beneficio a través del ahorro energético de la Generalitat, y aún quedará un ahorro neto de 115 millones para las arcas públicas.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2011/09/la-generalitat-aprueba-plan-de-ahorro-para-edificios-y-equipamientos-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin de la bombilla incandescente</title>
		<link>http://www.ipsom.com/2011/09/el-fin-de-la-bombilla-incandescente/</link>
		<comments>http://www.ipsom.com/2011/09/el-fin-de-la-bombilla-incandescente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsom.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy 1 de septiembre queda prohibida la producción e importación de bombillas incandescentes de 60W en toda la Unión Europea. <div class="lmas"><a href="http://www.ipsom.com/2011/09/el-fin-de-la-bombilla-incandescente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A partir del 1 de septiembre queda prohibida la producción e importación de bombillas incandescentes de 60W en toda la Unión Europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Las nuevas lámparas fluorescentes compactas (CFL), que consumen 5 veces menos para la misma luz y duran 10 veces más, han dejado obsoleta la bombilla tradicional. La transición a la nueva tecnología podría suponer un ahorro de energía a nivel europeo equivalente a 10 centrales eléctricas. Puede que no sea mucho, puesto que la iluminación es una parte bastante pequeña del consumo energético global, pero aún así contribuye positivamente a la economía de los consumidores y al desarrollo sostenible energéticamente que persigue la UE.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque las fluorescentes compactas son la principal alternativa a las bombillas incandescentes, los LEDs también podrán sustituir parte de ellas. Sin embargo, el estado actual de la tecnología LED para iluminación de espacios y su coste de producción hace que no sean una opción muy atractiva para consumidores domésticos.</p>
<p style="text-align: justify;">En el camino de la reducción del consumo, esa medida debe ser ayudada por otras a nivel doméstico, como el uso racional de los equipos consumidores, la compra de electrodomésticos mas eficientes y, sobretodo la reducción del gasto en calefacción y aire acondicionado (los mayores consumidores) mediante equipos eficientes y buen aislamiento.<br />
Recordemos que las bombillas incandescentes de 100W y 75W se retiraron del mercado hace ya dos años y un año respectivamente, y su sustitución por CFL se realizó sin problemas. En septiembre de 2012 desaparecerán las de 40W y 25W, y entonces la iluminación incandescente habrá quedado completamente fuera del mercado europeo.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsom.com/2011/09/el-fin-de-la-bombilla-incandescente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

